识别算法 | |
抓拍率 | ≥99.9% |
识别率 | ≥99.8% |
适应车速 | 0-40公里/小时 |
车牌识别类型 | 普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌等 |
车牌识别特征 | 车牌号、颜色、宽度、置信度 |
车牌防伪 | 支持异常车牌(手机拍照、打印)告警,准确率≥95% |
无牌车触发 | 支持无牌车视频触发,准确率 95% |
车型识别 | 支持 7 种车型识别(轿车、SUV、MPV、小型客车、大型客车、小型货车、大型货车),准确率 98% |
车牌白名单 | 支持精准、智能模糊匹配白名单车牌规则 |
智能校准 | 支持精准或以通配符的方式,智能校准车牌号及车牌类型及颜色 |
成像 | |
传感器 | 5MP 高性能 CIS |
分辨率 | 2960(H) x 1664(V) |
低照度 | 0.1LUX 彩色(补白光) |
电子快门 | 0-1ms 或者自定义 |
镜头 | 标配 6mm 定焦镜头 |
接口 | M12 |
接口按键 | |
网络接口 | 1 路 10/100Mbps 自适应 RJ45 口 |
IO 输出 | 2 路 |
IO 输入 | 2 路 |
RS485 | 1 路 |
TF 卡槽 | 1 路 TF 卡槽,最大支持 256G 容量 |
重置键 | 1 路 Reset 复位按钮 |
系统灯 | 设备的状态灯闪烁代表系统工作正常,常亮或常灭代表启动中或异常 |
功能 | |
支持蓝牙选配 | |
平台运维视频单次观看限时3分钟 | |
支持在线升级(折返、滞留、跟车)车辆事件检测算法 | |
支持选配(内地、香港、澳门)三地识别算法 | |