| 性能指标 |
| 车牌识别率 | ≥99.9% |
| 输出信息 | 车牌号、车牌颜色、车身颜色、车标、车型 |
| 车牌识别种类 | 蓝、黄、新军警、粤港/粤澳、使领馆(老/新),老式不反光、教练车、民航、新能源(大小车)、应急车牌、特殊车牌(电字、厂内、场内、机场) |
| 触发方式 | 线圈触发,视频触发(车辆捕获率≥99.9%),混合触发 |
| 智能事件检测 | 电子和打印车牌防伪检测 |
| 图像输出 | 1620P(2880*1620)、1440P(2560*1440)、1296P(2304*1296),1080P(1920*1080),960P(1280*960),720P(1280*720),D1(704*576) |
| 图片输出 | 1620P(2880*1620)、1440P(2560*1440),1296P(2304*1296),1080P(1920*1080),900P(1600*900),720P(1280*720),540P(960*540),D1(704*396) |
| 视频压缩格式 | H.264 ,H.265, MJPEG |
| 硬件指标 |
| 处理器 | 双核 ARM Cortex-A7,支持算力 |
| 传感器类型 | 1/2.7" CMOS Image Sensor |
| 最低照度 | 0.1Lux |
| 镜头 | 标配定焦 6mm |
| 补光灯 | 4 颗大功率 LED 白光灯 |
| 接口参数 |
| 网络接口 | 10/100M 网络自适应,RJ45 适配器 |
| IO 接口 | 2 路输入/2 路输出 3.5mm 接插端子 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|